TABELA ROZMIARÓW

Przy każdym produkcie znajdziesz szczegółowe wymiary danego towaru podane przez producenta. Prosimy o ich sprawdzenie przed wybraniem odpowiedniego rozmiaru. Poniższa tabela ma charakter poglądowy.

TABELA ROZMIARÓW UBRAŃ DLA KOBIET

S M L XL XXL XXXL
32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
biust (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
talia (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
biodra (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
wzrost (cm) 158 163 168 173 178 183
Przesuń← →

PORÓWNANIE ROZMIARÓW UBRAŃ DLA KOBIET Z RÓŻNYCH KRAJÓW

rozmiar XS S M L XL XXL
EUROPA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Francja 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
WŁOCHY 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
USA 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
WIELKA BRYTANIA 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26
Przesuń← →

TABELA ROZMIARÓW BUTÓW DAMSKICH

Europa 3636.53737.53838.5 3939.54040.54141.5
W. Bryt 22.533.544.5 55.566.577.5
USA 55.566.577.5 88.599.51010.5
Włochy 3535.53636.53737.5 3838.53939.54040.5
Przesuń← →

SPRAWDŹ JAK MIERZYĆ

Jak mierzyć wymiary ciała